logo

设为首页 加入收藏 联系我们

产品分类

新闻资讯NEWS
您所在的位置 》 首页 》 新闻资讯

产品价格明细(点击链接)

上传于:2014-04-15 20:41:22浏览9532

 

序号 品牌分类 材料厚度 价格区间 材料规格 推荐使用环境 品牌型号
1 LG 1.3~1.8 30~50 2*20 医疗、学校、办公 巴利斯
2 LG 1.3~1.8 30~50 2*20 医疗、学校、办公 彩宝
3 LG 2.0~2.2 50~70 2*20 医疗、学校、办公 惠宝
4 LG 2.6~3.0 70~90 2*20 医疗、学校、办公 静宝
5 LG 3.0以上 70~90 2*20 医疗、学校、办公 静宝
6 LG 2.0~2.2 50~70 2*20 医疗、学校、办公 朗卓
7 LG 1.3~1.8 30~50 2*20 医疗、学校、办公 摩登
8 LG 2.0~2.2 50~70 2*20 医疗、学校、办公 特兰迪
9 LG 1.3~1.8 30~50 2*20 医疗、学校、办公 优耐
10 LG 2.0~2.2 50~70 2*20 医疗、学校、办公 优耐
11 LG 2.2~2.5 50~70 0.45*0.45 商场、办公、展厅 阁澜
12 LG 2.0~2.2 30~50 0.45*0.45 商场、办公、展厅 爱可诺
13 LG 2.6~3.0 50~70 0.6*0.6 商场、办公、展厅 福耐
14 LG 3.0以上 70~90 0.6*0.6 商场、办公、展厅 蝶晶石
15 LG 1.3~1.8 30~50 其他 商场、办公、展厅 丽宝
16 LG 3.0以上 100以上 1.8*20 体育、健身、泳池 运宝
17 LG 3.0以上 100以上 1.8*20 体育、健身、泳池 运宝
18 LG 3.0以上 100以上 其他 体育、健身、泳池 运宝
19 LG 3.0以上 100以上 1.8*20 体育、健身、泳池 运宝
20 韩华 1.3~1.8 30~50 2*20 医疗、学校、办公 韩雅
21 韩华 2.2~2.5 70~90 2*20 医疗、学校、办公 名流
22 韩华 2.0~2.2 50~70 2*20 医疗、学校、办公 洁雅
23 韩华 2.0~2.2 50~70 2*20 医疗、学校、办公 舒雅
24 阿姆斯壮 1.3~1.8 50~70 2*20 医疗、学校、办公 雅凯龙
25 阿姆斯壮 2.0~2.2 100以上 2*20 商场、办公、展厅 惠丽龙
26 阿姆斯壮 2.0~2.2 100以上 1.8*20 运输、办公、车间 瑞丽龙
27 橡胶地板 2.0~2.2 100以上 0.6*0.6 运输、办公、车间 亮光复合花
28 橡胶地板 2.0~2.2 100以上 其他 商场、办公、展厅 LG橡宝
29 橡胶地板 2.0~2.2 100以上 其他 商场、办公、展厅 LG橡宝纯色
30 橡胶地板 2.0~2.2 100以上 0.6*0.6 运输、办公、车间 波纹小碎花
31 橡胶地板 2.0~2.2 100以上 0.6*0.6 运输、办公、车间 三色花
32 橡胶地板 2.0~2.2 100以上 0.6*0.6 运输、办公、车间 浮点色花
33 橡胶地板 2.0~2.2 100以上 0.6*0.6 运输、办公、车间 双色锤击花
34 运动系类 3.0以上 50~70 其他 体育、健身、泳池 羽毛球系类
35 运动系类 3.0以上 70~90 其他 体育、健身、泳池 羽毛球系类
36 运动系类 3.0以上 50~70 其他 体育、健身、泳池 乒乓球系类
37 运动系类 3.0以上 70~90 1.8*20 体育、健身、泳池 乒乓球系类
38 运动系类 2.0~2.2 50~70 1.8*20 体育、健身、泳池 综合系类
39 运动系类 3.0以上 50~70 1.8*20 体育、健身、泳池 综合系类
40 运动系类 3.0以上 50~70 其他 体育、健身、泳池 综合系类
41 运动系类 3.0以上 70~90 其他 体育、健身、泳池 综合系类
42 运动系类 1.3~1.8 100以上 其他 体育、健身、泳池 悬浮拼装
43 卡通系类 1.3~1.8 30~50 2*20 医疗、学校、办公 国产卡通
44 卡通系类 2.0~2.2 30~50 2*20 医疗、学校、办公 国产卡通
45 卡通系类 2.2~2.5 70~90 2*20 医疗、学校、办公 进口卡通 

//--小脑袋防无效点击